Λεπτομέρειες:
|
Διαδικασία ξήρανσης: | FD | Ποικιλία: | Επικαιροποιημένο τύμπανο, EEL |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 1 | Συσκευές: | Τάγμα |
Διαδικασία κατάψυξης: | ΔΕΠ | Μέγιστη υγρασία (%): | Τάγμα |
Μέρος: | Σώμα, σώμα | Αξία PH: | Τάγμα |
Διαδικασία διατήρησης: | Άλας | Μέγεθος (εκατ.): | Τάγμα |
Τύπος αποθήκευσης: | Παγωμένος | Στυλ: | Παγωμένος |
Προδιαγραφές: | 10KG/CTN | Ειδικότητα: | Λιγός Υδατάνθρακας, Λιγός Ζάχαρος, Λιγός Λίπος |
Συσκευή: | Σώμα, σακούλα | Αξία: | Α |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 24η | Σχήμα: | Κομμάτι |
Κατασκευαστής: | GK | Συστατικά: | ΟΧΙ |
Περιεχόμενο: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΕΡΟΣ | Διεύθυνση: | ΓΚΟΥΓΙΑΝ |
Οδηγίες χρήσης: | Κανονικό | Ονομασία του προϊόντος: | Κατεψυγμένα ψητά χελιδόνια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τόνοι/τόνο ετησίως | Τύπος προϊόντος: | Ψάρια |
Επεξεργασία: | Ψημένος | Συσκευή: | Απαίτηση πελάτη |
Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
Άρθρο | αξία |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
FUJIAN /JIANGXI | |
Ονομασία μάρκας | Οργανωτής κατασκευής |
Αριθμός μοντέλου | 2024 |
Διαδικασία ξήρανσης | Επενδύσεις |
Ποικιλία | Επικαιροποιημένο τύμπανο, EEL |
Βάρος (kg) | 1 |
Συσκευές | Τάγμα |
Διαδικασία κατάψυξης | ΔΕΠ |
Μέγιστη υγρασία (%) | Τάγμα |
Μέρος | Σώμα |
Αξία PH | Τάγμα |
Διαδικασία διατήρησης | Αλάτι |
Μέγεθος (cm) | Τάγμα |
Στυλ | ΚΑΤΑΣΕΙΣ |
Ειδικότητα | Λιγός Υδατάνθρακας, Λιγός Ζάχαρος, Λιγός Λίπος |
Συσκευή | Σώμα, σακούλα |
Πιστοποίηση | ISO, HACCP, HALAL, QS |
Αξία | Α |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 24η |
Σχήμα | Μονάδα |
Ονομασία προϊόντος | Κατεψυγμένα ψητά χελιδόνια |
Ικανότητα εφοδιασμού | 1000 τόνοι/τόνο ετησίως |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chen
Τηλ.:: +86-13465328762